DSP1800
페이지 정보

본문
제품특징
| 온도 측정범위: -30℃ ~ 70℃ / -40℃ ~ 60℃ / -50℃ ~ 50℃ |
| 아날로그 및 디지털 신호 출력 지원 |
| Rotronic, Vaisala 등 프로브 통신 규약 호환 |
| M12, RJ45, 리드선 등 인터페이스 타입 지원 |
| 무독성 난연재로, 각종 GXP 표준 규정에 적합 |
DSP1800
Temperature and Humidity Probe
DSP1800 온습도 프로브는 최대 ±0.1℃의 온도 정확도와 ±3.0%의 습도 정확도를 가진 프로브입니다.
폴리머 커페시터 내부의 구성 요소는 수분에 민감하여 빠른 반응 속도를 제공하며 다양한 아날로그 및 디지털 신호 연결을 지원합니다.
Industry Applications
기상 | 운송업 | 수문학 | 농업 | 환경 보호 | 민간 한공 |
|
|
|
|
|
|
Technical Parameters
Measuring Data | |||
온도 측정 범위 | -30℃ ~ 70℃ / -40℃ ~ 60℃ / -50℃ ~ 50℃ | 온도 정확도 | ±0.1℃(23℃±2℃), -40℃,-60℃ 전과정±0.2℃ |
온도 분해능 | 0.01℃ / 0.02℉ | 습도 측정 범위 | 0% ~ 100%RH |
습도 정확도 | ±2.5%RH(10% ~ 85%),기타 밤위 | 습도 분해능 | RH 0.01% |
온도 센서 | PT100 1/3 DIN | 습도 센서 | 습식 콘덴서 |
General | |||
전원 전압 | 5V ~28V DC (0~5V 8V DC~28V DC 0 ~ 10V 14V DC~28V DC) | 출력 신호 | 아날로그: 전압 0~1V/0~2.5V/0~5V/0~10V, 온도 4선 저항 출력, |
통신 인터페이스 | 리드, M12, RJ45 | 작동 온도 | -45℃ ~ 85℃ |
보관 온도 | -50℃ ~ 90℃ | 정전기 보호 | ±25KV |
방수 등급 | IP64 | 케이스 소재 | ABS+PC, 난연성, 무독성, 무할로겐 |
치수 | 18.6 x 140mm | 리드선 길이 | 2m / 3m / 5m (커스터마이징) |
무게 | 26g |
|
|
Dimensions (Unit : mm)











