
- 풍속 범위
- 0 ~ 40m/s
- 온도 정확도
- ±0.3°C
- 기압 범위
- 300 ~ 1100hPa
- 무게
- 168g
주요 특징
측정
- 온도 · 습도 · 기압 · 풍속 · 풍향 · 자외선 · 조도 동시 측정
- 고성능 MEMS 센서 내장
- 날씨 예보 · 쾌적 지수 기능
- 이슬점 표시
휴대 · 편의
- 포켓 크기 · 인체공학 설계, 168 g
- 손전등 · 나침반 기능 (LTD)
- USB Type-C · 블루투스 · Wi-Fi
- 3800 mAh 충전식 배터리 · IP65
모델 구성
- LTD: 기상 7요소 + 손전등 + 나침반
- STD: LTD + 적외선 온도
- PRO: STD + GNSS 위치 측정
- 옵션: 풍향 베인, 삼각대, 보관 가방, 소형 삼각대
사양
| 온도 측정 범위 | -30 ~ 70 °C (확장형 -40 ~ 80 °C) |
|---|---|
| 온도 정확도 | ±0.3 °C, ±0.2 °C (5 ~ 35 °C) |
| 온도 분해능 | 0.1 °C |
| 습도 측정 범위 | 0 ~ 100%RH |
| 습도 정확도 | ±3%RH (10 ~ 85%RH), ±5%RH (그 외) |
| 습도 분해능 | 0.1%RH |
| 이슬점 정확도 | ±1.15 °C |
| 이슬점 분해능 | 0.1 °C |
| 측정 범위 | 300 ~ 1100 hPa |
|---|---|
| 정확도 | ±0.5 hPa |
| 분해능 | 0.1 hPa |
| 기상 예보 반경 | 약 15 km |
| 풍속 범위 | 0 ~ 40 m/s |
|---|---|
| 풍속 정확도 | ±0.5 m/s |
| 풍속 분해능 | 0.1 m/s |
| 풍향 범위 | 0 ~ 360° |
| 풍향 정확도 | ±4° |
| 풍향 분해능 | 1° |
| 조도 범위 | 0 ~ 128,000 lx |
|---|---|
| 조도 분해능 | 1 lx |
| 자외선 강도 | 0 ~ 400 W/m² |
| 자외선 지수 | 1 ~ 11+ |
| 측정 파장 | 280 ~ 400 nm (UV-B · UV-A) |
| 통신 | USB (Type-C), 블루투스, Wi-Fi |
|---|---|
| 충전 | 5 V, 최대 2 A |
| 배터리 | 리튬 폴리머 3.7 V 3800 mAh |
| 배터리 사용 시간 | 화면 연속 켜짐 24시간, 대기 400시간 |
| 방수 등급 | IP65 |
| 크기 | 144 × 58 × 36 mm |
| 무게 | 168 g |
| 인증 | CE, FCC, VCCI, C-TICK |
| 옵션 | 풍향 베인, 삼각대, 보관 가방, 소형 삼각대 |



